Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Авторынок в июле: падение на 74,9%

По итогам июля 2022-го в России продали 32 412 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с июлем 2021-го результат хуже на 74,9%, или на 96 819 машин — в натуральном выражении. Такие данные содержатся в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Эта организация считает по отгрузкам машин дилерам, поэтому ее статистика, как правило, расходится с информацией «Автостата», который опирается на данные о первичной регистрации машин и при этом не учитывает продажи легкого коммерческого транспорта.

Всего в январе — июле 2022 года в России продали 368 850 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (-60,5% относительно аналогичного периода 2021-го).

ВАЖНО! АЕБ не включила в отчет за июль данные по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG раскрывают сведения о продажах ежеквартально, но не ежемесячно. В статистике за январь — июнь данные по указанным маркам отражены.

С мая 2022-го ежемесячные сведения АЕБ не включают данные о продажах Chery по решению штаб-квартиры Chery Automobile. Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок Chery и Cheryexeed за прошлый год также не приводятся.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в июле 2022 года

Модель Июль
2022 2021 Разница
1 Lada Granta 6541 10 885 -4344
2 Lada Vesta 1631 10 223 -8592
3 Hyundai Creta 1306 5246 -3940
4 Kia Rio 1161 5640 -4479
5 Haval Jolion 1050 988 +62
6 Geely Coolray 995 1387 -392
7 Lada Niva 980 4555 -3575
8 Kia Sportage 688 1900 -1212
9 Lada Largus 650 3345 -2695
10 Kia Seltos 607 1817 -1210
11 UAZ Patriot 572 1075 -503
12 Renault Logan 564 2972 -2408
13 Renault Duster 517 3408 -2891
14 Geely Atlas Pro 499 0 499
15 Hyundai Sonata 472 643 -171
16 Geely Tugella 404 91 313
17 Skoda Rapid 398 4311 -3913
18 Volksawagen Polo 389 4229 -3840
19 Hyundai Solaris 385 4592 -4207
20 Mazda CX-5 363 1300 -937
21 Hyundai Tucson 356 1372 -1016
22 Kia Cerato 352 1094 -742
23 Hyundai Elantra 348 323 +25
24 Lada XRAY 334 2035 -1701
25 Kia Soul 329 727 -398

Продажи новых автомобилей в июле 2022 года по маркам:

Марка Июль
2022 2021 Разница
1 Lada 10 323 32 013 -68%
2 Kia 3903 17 071 -77%
3 Hyundai 3394 13 383 -75%
4 ГАЗ ком. авт. 2843 4640 -39%
5 Haval 1973 2932 -33%
6 Geely 1902 2502 -24%
7 УАЗ 1788 2891 -38%
8 Renault 1656 11 223 -85%
9 Skoda 635 7921 -92%
10 Volkswagen 538 7171 -92%
11 Changan 523 421 +24%
12 Mazda 472 2052 -77%
13 Nissan 316 3599 -91%
14 FAW 266 298 -11%
15 Toyota 263 7908 -97%
16 DFM 203 51 +298%
17 Mitsubishi 188 2350 -92%
18 Ford ком. авт. 167 1789 -91%
19 Peugeot 158 644 -75%
20 Audi 132 1558 -92%
21 Citroen 121 390 -69%
22 Genesis 110 318 -65%
23 Great Wall 98
24 Jeep 60 159 -62%
25 Suzuki 54 862 -94%
26 Subaru 46 355 -87%
27 Opel 45 169 -73%
28 Lifan 38 49 -22%
29 Isuzu 29 89 -67%
30 Land Rover 21 525 -96%
31 Infiniti 21 124 -83%
32 Iveco 20 45 -56%
33 Lexus 19 1531 -99%
34 Hino 19
35 Porsche 18 552 -97%
36 Volvo 16 507 -97%
37 VW ком. авт. 13 474 -97%
38 Honda 13 88 -85%
39 Jaguar 5 82 -94%
40 Foton 1 1 0%
41 GAC 1 62 -98%
42 FIAT 1 105 -99%
43 Ford 0 0
44 Brilliance 0 4
45 Zotye 0 5
46 Cadillac нет данных 242
47 Chevrolet нет данных 76
48 Chrysler нет данных 0
49 Hyundai ком. авт. нет данных 0
  ИТОГО 32 412 129 231 -74,9%

Оставить комментарий

а